服務(wù)熱線
13795308374
E-mail: 2852785358@qq.com
2023-04-27
MTS位移傳感器ERM0460MD341A01測量技術(shù):
在位置測量方面,這款絕對值輸出線性位移傳感器充分利用了經(jīng)特殊設(shè)計(jì)的磁致伸縮波導(dǎo)管的特性。在傳感器內(nèi)部,波導(dǎo)管在兩個(gè)磁場相互作用的瞬間產(chǎn)生扭變脈沖,其中一個(gè)磁場由沿著帶有波導(dǎo)管的傳感器桿移動(dòng)的磁鐵產(chǎn)生,另一個(gè)磁場由波導(dǎo)管上通入的電流脈沖產(chǎn)生,這兩個(gè)磁場相互作用產(chǎn)生的應(yīng)變脈沖能夠被傳感器的電子頭檢測出來。位移磁鐵的位置可通過計(jì)算產(chǎn)生電流脈沖與應(yīng)變脈沖到達(dá)傳感器電子頭這段時(shí)間,從而進(jìn)行準(zhǔn)確的測量。通過上述基本原理,我們實(shí)現(xiàn)了高重復(fù)性和高準(zhǔn)確性的
首先是傳感器的供電情況,如果位移傳感器供電電源容量不足,就會造成以下的情況:熔膠的運(yùn)動(dòng)會使合模電子尺的顯示變換,有波動(dòng),或者合模的運(yùn)動(dòng)會使射膠電子尺的顯示波動(dòng),造成測量誤差變大。如果電磁閥的驅(qū)動(dòng)電源與直線位移傳感器供電電源共用的時(shí)候,更容易出現(xiàn)這種情況。
其二是調(diào)頻干擾和靜電干擾的問題,調(diào)頻干擾和靜電干擾都有可能讓直線位移傳感器的電子尺的顯示數(shù)字跳動(dòng)的。所以,電子尺的信號線與設(shè)備的強(qiáng)電線路要分開線槽。
其三如果出現(xiàn)顯示數(shù)據(jù)有規(guī)律地跳動(dòng),或者是沒有顯示數(shù)據(jù),技術(shù)人員就需要檢查連接線絕緣是不是出現(xiàn)破損的現(xiàn)象,并且判斷是否跟機(jī)器的外殼很有規(guī)律地接觸而導(dǎo)致的對地短路。
最后就是位移傳感器接線問題,直線位移傳感器的三條線是不可以接錯(cuò)的,電源線和輸出線是不可以調(diào)換的。如果上面的線接錯(cuò)的話,就會出現(xiàn)線性誤差很大的情況,要控制的話是很難的,控制的精度也會變得很差,而顯示很容易出現(xiàn)跳動(dòng)的現(xiàn)象等等。
kracht新型號:
VC 0,025 K1 F1 P2 SH
VC 0,025 K1 F1 P2 SC
VC 0,025 K1 F1 P2 SM
VC 0,025 K1 F1 P2 HH
VC 0,025 K1 F1 P2 VH
VC 0,025 G2 F3 P2 SH
VC 0,025 G2 F3 R2 SH
VC 0,025 K2 F3 R2 SH
VC 0,025 H2 F3 P2 VH
VC 0,025 K1 E1 P2 HH
VC 0,025 G2 E3 R2 SH
VC 0,025 K2 E3 R2 SH
VC 0,025 K1 P1 P2 HH
VC 0,025 K1 P1 P2 XH
VC 0,025 G2 P3 R2 SH
VC 0,025 K2 P3 R2 SH
VC 0,04 K1 F1 P2 SH
VC 0,04 K1 F1 P2 HH
VC 0,04 K1 F1 P2 VH
VC 0,04 K1 F1 P2 XH
VC 0,04 K2 F3 P2 SH
VC 0,04 K2 F3 P2 XH
VC 0,04 K2 F3 R2 SH
VC 0,04 K1 E1 P2 SH
VC 0,04 K1 E1 P2 RH
VC 0,04 K1 E2 P2 SC
VC 0,04 K2 E3 P2 XH
VC 0,04 K2 E3 P2 SC
VC 0,04 K1 P1 P2 SH
VC 0,04 K2 P3 P2 SH
VC 0,04 H2 P3 R2 XH
VC 0,1 K1 F1 P2 SH
VC 0,1 K1 F1 P2 SV
VC 0,1 K1 F1 P2 SM
VC 0,1 K1 F1 P2 HH
VC 0,1 K1 F1 P2 XH
VC 0,1 G1 F1 P2 SH
VC 0,1 K2 F3 P2 SH
VC 0,1 K2 F3 R2 SH
VC 0,1 K2 P3 P2 SH
VC 0,1 K1 E1 P2 SH
VC 0,1 K1 E2 P2 SC
VC 0,1 K1 P1 P2 SH
VC 0,2 K1 F1 P2 SH
VC 0,2 K1 F1 P2 SM
VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220
VC 0,2 K1 F1 P2 HH
VC 0,2 K1 F1 P2 XH
VC 0,2 G1 F1 P2 SH
VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101
VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113
VC 0,2 G2 F3 P2 SH
VC 0,2 K2 F3 P2 XH
VC 0,2 K2 F3 R2 SH
VC 0,2 K1 E1 P2 SH
VC 0,2 K2 E3 P2 SH
VC 0,2 K1 P1 P2 HH
VC 0,2 G2 P3 R2 VH
VC 0,2 K2 P3 P2 SH
VC 0,2 H2 P3 P2 SH
VC 0,2 K5 F3 R2 SH
VC 0,2 K5 P3 R2 SH
VC 0,2 K5 E3 R2 SH
VC 0,2 K5 F3 R2 SM
VC 0,2 K4 F3 R2 SH
VC 0,2 K4 P3 R2 SH
VC 0,4 K1 F1 P2 SH
VC 0,4 K1 F1 P2 SV
VC 0,4 K1 F1 P2 SM
VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220
VC 0,4 K1 F1 P2 HH
VC 0,4 K1 F1 P2 VH
VC 0,4 K1 F1 P2 XH
VC 0,4 G1 F1 P2 SH
VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101
VC 0,4 K1 E1 P2 SH
VC 0,4 G1 E1 P2 SH
VC 0,4 K1 P1 P2 SH
VC 0,4 K1 P1 P2 VH
VC 0,4 K1 P1 P2 XH
VC 1 K1 F1 P2 SH
VC 1 K1 F1 P2 SC
VC 1 K1 F1 P2 HH
VC 1 K1 F1 P2 VH
VC 1 K1 F1 P2 XH
VC 1 C1 F1 P2 SH
VC 1 G1 F1 P2 SH
VC 1 G1 F1 P2 SM
VC 1 G1 F1 P2 SH /101
VC 1 G1 F1 P4 SH
VC 1 K2 F3 P2 XH
VC 1 H2 F3 P2 SH
VC 1 K1 E1 P2 SH
VC 1 K1 E1 P2 SC
VC 1 K1 E1 P2 HH
VC 1 K2 E3 P2 SH
VC 1 K1 P1 P2 HH
VC 1 K1 P1 P2 XH
VC 1 G1 P1 P2 SH
VC 1 K2 P3 P2 SH
VC 1 H2 P3 P2 SH
VC 1 H2 P3 P2 HH
VC 3 K1 F1 P2 SH
VC 3 K3 F1 P2 SH
VC 3 K1 F1 P2 HH
VC 3 K1 F1 P2 VH
VC 3 K1 F1 P2 XH
VC 3 G1 F1 P2 SH
VC 3 G1 F1 P2 SM
VC 3 G2 F3 P2 SH
VC 3 K1 E1 P2 SH
VC 3 K1 E1 P2 HH
VC 3 G1 E1 P2 SH
VC 3 K1 P1 P2 SH
VC 3 K1 P1 P2 HH
VC 5 K1 F1 P2 SH
VC 5 K3 F1 P2 SH
VC 5 K1 F1 P4 SK /220
VC 5 K1 F1 P2 VH
VC 5 C1 F1 P4 SK /220
VC 5 K1 F1 P2 SH /124
VC 5 G1 F1 P2 SH
VC 5 G1 F1 P2 SH /113
VC 5 K1 E1 P2 SH
VC 5 K1 P1 P2 SH
VC 5 G1 P1 P2 SH
VC 5 K2 P3 P2 SH
VC 12 K1 F1 P2 SH
VC 12 K1 F1 P2 SM
VC 12 K1 F1 P4 SK /220
VC 16 K1 F1 P2 SH
VCA 0,04 K4 F3 R1 SH
VCA 0,04 K4 F3 R1 VH
VCA 0,1 K5 F3 R1 SH
VCA 0,2 U4 F4 R1 SH
VCA 0,2 U4 F4 R1 SM
VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148
VCA 0,2 U4 F4 R1 VH
VCA 0,2 U4 E4 R1 SH
VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213
VCA 2 U4 F4 R1 SH
VCA 2 U4 F4 P1 SH
VCA 2 M5 F4 R1 SH
VCA 2 M5 F4 R1 VH
VCA 2 M5 F4 R2 SH
VCA 2 M5 F4 P1 SH
VCA 2 U4 F4 R1 SH /40
VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81
VCA 2 M5 F4 R1 SH /40
VCA 2 M5 F4 R1 VV
VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81
VCG 2 M1 F1 P2 SH
VCG 2 M1 F1 P2 XH
VCN 0,04 K2 F3 R1 SH
SVC 4 K3 F1 S2 SH
SVC 4 K3 F1 R2 SH
SVC 10 K1 F1 S2 SH
SVC 10 K1 F1 R2 SH
SVC 10 K1 F1 R2 HH
SVC 10 K1 L1 R2 HH
SVC 10 K1 P1 R2 HH
SVC 10 K3 F1 S2 SH
SVC 40 K1 F1 S2 SH
SVC 40 K1 F1 S2 HH
SVC 40 K1 F1 S2 VH
SVC 100 K1 F1 D2 SH
SVC 100 K1 F1 S2 SH
SVC 100 K1 F1 S2 VH
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司主要供應(yīng):VSE流量計(jì),KRACHT齒輪泵及流量計(jì),HYDAC傳感器,ATOS閥,ASCO電磁閥,REXROTH泵,PARKER液壓閥,
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺